Even and Odd Numbers 1 to 1000 Directory
Even numbers end in 0, 2, 4, 6 or 8 and odd numbers end in 1, 3, 5, 7 or 9. This directory lists all 500 even and 500 odd numbers from 1 to 1000, with a live checker.
Even Numbern mod 2 = 0Divisible by 2, no remainder
Odd Numbern mod 2 = 1Remainder 1 when divided by 2
Even Last Digits0, 2, 4, 6, 8Check only the last digit
Odd Last Digits1, 3, 5, 7, 9Check only the last digit
Even + Odd= OddEven + Even and Odd + Odd are even
Odd × Odd= OddAny even factor makes the product even
Even or Odd Checker
Tip: open this page with ?range=1-100 (or 101-200 ... 901-1000) to show only that range in the table. Numbers from 1 to 1000 are also highlighted in the table when you check them.
| Range | Even Numbers List | Odd Numbers List | Parity Properties | Copy |
|---|---|---|---|---|
| 1 to 100 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 | 50 even + 50 odd Even sum: 2,550 Odd sum: 2,500 Evens exceed odds by 50 | |
| 101 to 200 | 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200 | 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199 | 50 even + 50 odd Even sum: 7,550 Odd sum: 7,500 Evens exceed odds by 50 | |
| 201 to 300 | 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300 | 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 291, 293, 295, 297, 299 | 50 even + 50 odd Even sum: 12,550 Odd sum: 12,500 Evens exceed odds by 50 | |
| 301 to 400 | 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400 | 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399 | 50 even + 50 odd Even sum: 17,550 Odd sum: 17,500 Evens exceed odds by 50 | |
| 401 to 500 | 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500 | 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 499 | 50 even + 50 odd Even sum: 22,550 Odd sum: 22,500 Evens exceed odds by 50 | |
| 501 to 600 | 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600 | 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541, 543, 545, 547, 549, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589, 591, 593, 595, 597, 599 | 50 even + 50 odd Even sum: 27,550 Odd sum: 27,500 Evens exceed odds by 50 | |
| 601 to 700 | 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700 | 601, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, 623, 625, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 641, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 695, 697, 699 | 50 even + 50 odd Even sum: 32,550 Odd sum: 32,500 Evens exceed odds by 50 | |
| 701 to 800 | 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800 | 701, 703, 705, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 719, 721, 723, 725, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741, 743, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 761, 763, 765, 767, 769, 771, 773, 775, 777, 779, 781, 783, 785, 787, 789, 791, 793, 795, 797, 799 | 50 even + 50 odd Even sum: 37,550 Odd sum: 37,500 Evens exceed odds by 50 | |
| 801 to 900 | 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900 | 801, 803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 827, 829, 831, 833, 835, 837, 839, 841, 843, 845, 847, 849, 851, 853, 855, 857, 859, 861, 863, 865, 867, 869, 871, 873, 875, 877, 879, 881, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899 | 50 even + 50 odd Even sum: 42,550 Odd sum: 42,500 Evens exceed odds by 50 | |
| 901 to 1000 | 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000 | 901, 903, 905, 907, 909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 931, 933, 935, 937, 939, 941, 943, 945, 947, 949, 951, 953, 955, 957, 959, 961, 963, 965, 967, 969, 971, 973, 975, 977, 979, 981, 983, 985, 987, 989, 991, 993, 995, 997, 999 | 50 even + 50 odd Even sum: 47,550 Odd sum: 47,500 Evens exceed odds by 50 |
| Operation | Operands | Result | Example | Copy |
|---|---|---|---|---|
| Addition | Even + Even | Even | 4 + 6 = 10 (even) | |
| Addition | Odd + Odd | Even | 3 + 5 = 8 (even) | |
| Addition | Even + Odd | Odd | 4 + 5 = 9 (odd) | |
| Multiplication | Even × Even | Even | 4 × 6 = 24 (even) | |
| Multiplication | Even × Odd | Even | 4 × 5 = 20 (even) | |
| Multiplication | Odd × Odd | Odd | 3 × 5 = 15 (odd) | |
| Power | Oddn | Odd | 33 = 27 (odd) | |
| Power | Evenn | Even | 23 = 8 (even) |
| Property | Even Numbers | Odd Numbers | Copy |
|---|---|---|---|
| Count (1 to 1000) | 500 | 500 | |
| Sum | 250,500 | 250,000 | |
| Sum Formula (n = 500) | n(n + 1) = 500 × 501 | n2 = 5002 | |
| First and Last | 2 and 1000 | 1 and 999 | |
| Average | 501 | 500 | |
| Perfect Squares | 15 | 16 | |
| Prime Numbers | 1 (only 2) | 167 | |
| Multiples of 3 | 166 | 167 | |
| Multiples of 5 | 100 | 100 |
Save & Share This List
Frequently Asked Questions
| Question | Answer |
|---|---|
| What are even and odd numbers? | Even numbers are whole numbers divisible by 2 with remainder 0 (2, 4, 6, 8, ...). Odd numbers leave remainder 1 when divided by 2 (1, 3, 5, 7, ...). |
| How many even and odd numbers are there from 1 to 1000? | There are 500 even numbers and 500 odd numbers from 1 to 1000. In every block of 100 numbers there are exactly 50 of each. |
| How can you tell if a number is even or odd quickly? | Look at the last digit. If it is 0, 2, 4, 6 or 8 the number is even; if it is 1, 3, 5, 7 or 9 the number is odd. This works for any size of number. |
| Is 0 even or odd? | 0 is even, because it is divisible by 2 with remainder 0 (0 = 2 × 0). It sits between the odd numbers -1 and 1. |
| What is the sum of all even and odd numbers from 1 to 1000? | The even numbers add up to 250,500 (n(n + 1) with n = 500) and the odd numbers add up to 250,000 (n2 with n = 500). The evens exceed the odds by 500. |
| What happens when you add or multiply even and odd numbers? | Even + Even = Even, Odd + Odd = Even and Even + Odd = Odd. For multiplication, Odd × Odd = Odd and any product with an even factor is even. |