Text to Hex Converter
Save on GoogleTip: drag and drop a .txt file onto the input box.
Output appears here
Related Developer Tools | |
| Tool Name | Explanation |
|---|---|
| Text to Binary Converter | Converts text into 8-bit or 7-bit binary (0s and 1s) instantly. |
| Binary to Text Converter | Decodes binary (0s and 1s) back into readable text. |
| Base64 Encode / Decode | Encodes text or files to Base64 and decodes Base64 strings instantly. |
| JSON to Go Struct Converter | Generates idiomatic Go structs with json tags from any JSON payload. |
| JSON to TypeScript Interface | Generates typed TypeScript interfaces from any JSON payload. |
| HTML to JSX Converter | Converts HTML markup into valid React JSX (className, self-closing tags, style objects). |
| TOML to JSON Converter | Transforms TOML config files into clean, formatted JSON or YAML. |
Common Words in Hexadecimal Code
| Text | Category | Hex (UTF-8) | Decimal Bytes |
|---|---|---|---|
Hi | Greeting | 48 69 | 72 105 |
Hello | Greeting | 48 65 6C 6C 6F | 72 101 108 108 111 |
Hey | Greeting | 48 65 79 | 72 101 121 |
Hola | Greeting | 48 6F 6C 61 | 72 111 108 97 |
Bonjour | Greeting | 42 6F 6E 6A 6F 75 72 | 66 111 110 106 111 117 114 |
Ciao | Greeting | 43 69 61 6F | 67 105 97 111 |
Hallo | Greeting | 48 61 6C 6C 6F | 72 97 108 108 111 |
Namaste | Greeting | 4E 61 6D 61 73 74 65 | 78 97 109 97 115 116 101 |
Welcome | Greeting | 57 65 6C 63 6F 6D 65 | 87 101 108 99 111 109 101 |
Goodbye | Greeting | 47 6F 6F 64 62 79 65 | 71 111 111 100 98 121 101 |
Good Morning | Greeting | 47 6F 6F 64 20 4D 6F 72 6E 69 6E 67 | 71 111 111 100 32 77 111 114 110 105 110 103 |
Good Night | Greeting | 47 6F 6F 64 20 4E 69 67 68 74 | 71 111 111 100 32 78 105 103 104 116 |
Good Luck | Greeting | 47 6F 6F 64 20 4C 75 63 6B | 71 111 111 100 32 76 117 99 107 |
See You | Greeting | 53 65 65 20 59 6F 75 | 83 101 101 32 89 111 117 |
Hello There | Greeting | 48 65 6C 6C 6F 20 54 68 65 72 65 | 72 101 108 108 111 32 84 104 101 114 101 |
Love | Love & Feelings | 4C 6F 76 65 | 76 111 118 101 |
I love you | Love & Feelings | 49 20 6C 6F 76 65 20 79 6F 75 | 73 32 108 111 118 101 32 121 111 117 |
Miss you | Love & Feelings | 4D 69 73 73 20 79 6F 75 | 77 105 115 115 32 121 111 117 |
Happy | Love & Feelings | 48 61 70 70 79 | 72 97 112 112 121 |
Sad | Love & Feelings | 53 61 64 | 83 97 100 |
Angry | Love & Feelings | 41 6E 67 72 79 | 65 110 103 114 121 |
Hug | Love & Feelings | 48 75 67 | 72 117 103 |
Kiss | Love & Feelings | 4B 69 73 73 | 75 105 115 115 |
Smile | Love & Feelings | 53 6D 69 6C 65 | 83 109 105 108 101 |
Friend | Love & Feelings | 46 72 69 65 6E 64 | 70 114 105 101 110 100 |
Family | Love & Feelings | 46 61 6D 69 6C 79 | 70 97 109 105 108 121 |
Mom | Love & Feelings | 4D 6F 6D | 77 111 109 |
Dad | Love & Feelings | 44 61 64 | 68 97 100 |
Baby | Love & Feelings | 42 61 62 79 | 66 97 98 121 |
Heart | Love & Feelings | 48 65 61 72 74 | 72 101 97 114 116 |
Yes | Common Phrase | 59 65 73 | 89 101 115 |
No | Common Phrase | 4E 6F | 78 111 |
OK | Common Phrase | 4F 4B | 79 75 |
Thanks | Common Phrase | 54 68 61 6E 6B 73 | 84 104 97 110 107 115 |
Thank you | Common Phrase | 54 68 61 6E 6B 20 79 6F 75 | 84 104 97 110 107 32 121 111 117 |
Please | Common Phrase | 50 6C 65 61 73 65 | 80 108 101 97 115 101 |
Sorry | Common Phrase | 53 6F 72 72 79 | 83 111 114 114 121 |
Congrats | Common Phrase | 43 6F 6E 67 72 61 74 73 | 67 111 110 103 114 97 116 115 |
Cool | Common Phrase | 43 6F 6F 6C | 67 111 111 108 |
Awesome | Common Phrase | 41 77 65 73 6F 6D 65 | 65 119 101 115 111 109 101 |
Help | Common Phrase | 48 65 6C 70 | 72 101 108 112 |
Peace | Common Phrase | 50 65 61 63 65 | 80 101 97 99 101 |
Hope | Common Phrase | 48 6F 70 65 | 72 111 112 101 |
Dream | Common Phrase | 44 72 65 61 6D | 68 114 101 97 109 |
Believe | Common Phrase | 42 65 6C 69 65 76 65 | 66 101 108 105 101 118 101 |
Stay Strong | Common Phrase | 53 74 61 79 20 53 74 72 6F 6E 67 | 83 116 97 121 32 83 116 114 111 110 103 |
Happy Birthday | Celebration | 48 61 70 70 79 20 42 69 72 74 68 64 61 79 | 72 97 112 112 121 32 66 105 114 116 104 100 97 121 |
Merry Christmas | Celebration | 4D 65 72 72 79 20 43 68 72 69 73 74 6D 61 73 | 77 101 114 114 121 32 67 104 114 105 115 116 109 97 115 |
Happy New Year | Celebration | 48 61 70 70 79 20 4E 65 77 20 59 65 61 72 | 72 97 112 112 121 32 78 101 119 32 89 101 97 114 |
Happy Diwali | Celebration | 48 61 70 70 79 20 44 69 77 61 6C 69 | 72 97 112 112 121 32 68 105 119 97 108 105 |
Eid Mubarak | Celebration | 45 69 64 20 4D 75 62 61 72 61 6B | 69 105 100 32 77 117 98 97 114 97 107 |
Congratulations | Celebration | 43 6F 6E 67 72 61 74 75 6C 61 74 69 6F 6E 73 | 67 111 110 103 114 97 116 117 108 97 116 105 111 110 115 |
Binary | Tech & Code | 42 69 6E 61 72 79 | 66 105 110 97 114 121 |
Code | Tech & Code | 43 6F 64 65 | 67 111 100 101 |
Hello World | Tech & Code | 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C 64 | 72 101 108 108 111 32 87 111 114 108 100 |
Python | Tech & Code | 50 79 74 68 6F 6E | 80 121 116 104 111 110 |
JavaScript | Tech & Code | 4A 61 76 61 53 63 72 69 70 74 | 74 97 118 97 83 99 114 105 112 116 |
Java | Tech & Code | 4A 61 76 61 | 74 97 118 97 |
Go | Tech & Code | 47 6F | 71 111 |
Rust | Tech & Code | 52 75 73 74 | 82 117 115 116 |
React | Tech & Code | 52 65 61 63 74 | 82 101 97 99 116 |
HTML | Tech & Code | 48 54 4D 4C | 72 84 77 76 |
CSS | Tech & Code | 43 53 53 | 67 83 83 |
JSON | Tech & Code | 4A 53 4F 4E | 74 83 79 78 |
SQL | Tech & Code | 53 51 4C | 83 81 76 |
Linux | Tech & Code | 4C 69 6E 75 78 | 76 105 110 117 120 |
Computer | Tech & Code | 43 6F 6D 70 75 74 65 72 | 67 111 109 112 117 116 101 114 |
Data | Tech & Code | 44 61 74 61 | 68 97 116 97 |
Bit | Tech & Code | 42 69 74 | 66 105 116 |
Byte | Tech & Code | 42 79 74 65 | 66 121 116 101 |
Hacker | Tech & Code | 48 61 63 6B 65 72 | 72 97 99 107 101 114 |
Admin | Tech & Code | 41 64 6D 69 6E | 65 100 109 105 110 |
Password | Tech & Code | 50 61 73 73 77 6F 72 64 | 80 97 115 115 119 111 114 100 |
Internet | Tech & Code | 49 6E 74 65 72 6E 65 74 | 73 110 116 101 114 110 101 116 |
Google | Tech & Code | 47 6F 6F 67 6C 65 | 71 111 111 103 108 101 |
Android | Tech & Code | 41 6E 64 72 6F 69 64 | 65 110 100 114 111 105 100 |
Robot | Tech & Code | 52 6F 62 6F 74 | 82 111 98 111 116 |
AI | Tech & Code | 41 49 | 65 73 |
Cat | Everyday Word | 43 61 74 | 67 97 116 |
Dog | Everyday Word | 44 6F 67 | 68 111 103 |
Sun | Everyday Word | 53 75 6E | 83 117 110 |
Moon | Everyday Word | 4D 6F 6F 6E | 77 111 111 110 |
Star | Everyday Word | 53 74 61 72 | 83 116 97 114 |
Fire | Everyday Word | 46 69 72 65 | 70 105 114 101 |
Water | Everyday Word | 57 61 74 65 72 | 87 97 116 101 114 |
Earth | Everyday Word | 45 61 72 74 68 | 69 97 114 116 104 |
Money | Everyday Word | 4D 6F 6E 65 79 | 77 111 110 101 121 |
Game | Everyday Word | 47 61 6D 65 | 71 97 109 101 |
Music | Everyday Word | 4D 75 73 69 63 | 77 117 115 105 99 |
Magic | Everyday Word | 4D 61 67 69 63 | 77 97 103 105 99 |
King | Everyday Word | 4B 69 6E 67 | 75 105 110 103 |
Queen | Everyday Word | 51 75 65 65 6E | 81 117 101 101 110 |
Angel | Everyday Word | 41 6E 67 65 6C | 65 110 103 101 108 |
Tiger | Everyday Word | 54 69 67 65 72 | 84 105 103 101 114 |
Life | Everyday Word | 4C 69 66 65 | 76 105 102 101 |
Time | Everyday Word | 54 69 6D 65 | 84 105 109 101 |
World | Everyday Word | 57 6F 72 6C 64 | 87 111 114 108 100 |
Home | Everyday Word | 48 6F 6D 65 | 72 111 109 101 |
Light | Everyday Word | 4C 69 67 68 74 | 76 105 103 104 116 |
Dark | Everyday Word | 44 61 72 6B | 68 97 114 107 |
ASCII Hex Reference Matrix (0-127)
| Character | Hex | Decimal | Octal | Bits (8-bit) |
|---|---|---|---|---|
| NUL (Null) | 00 | 0 | 000 | 00000000 |
| SOH | 01 | 1 | 001 | 00000001 |
| STX | 02 | 2 | 002 | 00000010 |
| ETX | 03 | 3 | 003 | 00000011 |
| EOT | 04 | 4 | 004 | 00000100 |
| ENQ | 05 | 5 | 005 | 00000101 |
| ACK | 06 | 6 | 006 | 00000110 |
| BEL (Bell) | 07 | 7 | 007 | 00000111 |
| BS (Backspace) | 08 | 8 | 010 | 00001000 |
| HT (Horizontal Tab) | 09 | 9 | 011 | 00001001 |
| LF (Line Feed) | 0A | 10 | 012 | 00001010 |
| VT | 0B | 11 | 013 | 00001011 |
| FF | 0C | 12 | 014 | 00001100 |
| CR (Carriage Return) | 0D | 13 | 015 | 00001101 |
| SO | 0E | 14 | 016 | 00001110 |
| SI | 0F | 15 | 017 | 00001111 |
| DLE | 10 | 16 | 020 | 00010000 |
| DC1 | 11 | 17 | 021 | 00010001 |
| DC2 | 12 | 18 | 022 | 00010010 |
| DC3 | 13 | 19 | 023 | 00010011 |
| DC4 | 14 | 20 | 024 | 00010100 |
| NAK | 15 | 21 | 025 | 00010101 |
| SYN | 16 | 22 | 026 | 00010110 |
| ETB | 17 | 23 | 027 | 00010111 |
| CAN | 18 | 24 | 030 | 00011000 |
| EM | 19 | 25 | 031 | 00011001 |
| SUB | 1A | 26 | 032 | 00011010 |
| ESC (Escape) | 1B | 27 | 033 | 00011011 |
| FS | 1C | 28 | 034 | 00011100 |
| GS | 1D | 29 | 035 | 00011101 |
| RS | 1E | 30 | 036 | 00011110 |
| US | 1F | 31 | 037 | 00011111 |
| SP (Space) | 20 | 32 | 040 | 00100000 |
! | 21 | 33 | 041 | 00100001 |
" | 22 | 34 | 042 | 00100010 |
# | 23 | 35 | 043 | 00100011 |
$ | 24 | 36 | 044 | 00100100 |
% | 25 | 37 | 045 | 00100101 |
& | 26 | 38 | 046 | 00100110 |
' | 27 | 39 | 047 | 00100111 |
( | 28 | 40 | 050 | 00101000 |
) | 29 | 41 | 051 | 00101001 |
* | 2A | 42 | 052 | 00101010 |
+ | 2B | 43 | 053 | 00101011 |
, | 2C | 44 | 054 | 00101100 |
- | 2D | 45 | 055 | 00101101 |
. | 2E | 46 | 056 | 00101110 |
/ | 2F | 47 | 057 | 00101111 |
0 | 30 | 48 | 060 | 00110000 |
1 | 31 | 49 | 061 | 00110001 |
2 | 32 | 50 | 062 | 00110010 |
3 | 33 | 51 | 063 | 00110011 |
4 | 34 | 52 | 064 | 00110100 |
5 | 35 | 53 | 065 | 00110101 |
6 | 36 | 54 | 066 | 00110110 |
7 | 37 | 55 | 067 | 00110111 |
8 | 38 | 56 | 070 | 00111000 |
9 | 39 | 57 | 071 | 00111001 |
: | 3A | 58 | 072 | 00111010 |
; | 3B | 59 | 073 | 00111011 |
< | 3C | 60 | 074 | 00111100 |
= | 3D | 61 | 075 | 00111101 |
> | 3E | 62 | 076 | 00111110 |
? | 3F | 63 | 077 | 00111111 |
@ | 40 | 64 | 100 | 01000000 |
A | 41 | 65 | 101 | 01000001 |
B | 42 | 66 | 102 | 01000010 |
C | 43 | 67 | 103 | 01000011 |
D | 44 | 68 | 104 | 01000100 |
E | 45 | 69 | 105 | 01000101 |
F | 46 | 70 | 106 | 01000110 |
G | 47 | 71 | 107 | 01000111 |
H | 48 | 72 | 110 | 01001000 |
I | 49 | 73 | 111 | 01001001 |
J | 4A | 74 | 112 | 01001010 |
K | 4B | 75 | 113 | 01001011 |
L | 4C | 76 | 114 | 01001100 |
M | 4D | 77 | 115 | 01001101 |
N | 4E | 78 | 116 | 01001110 |
O | 4F | 79 | 117 | 01001111 |
P | 50 | 80 | 120 | 01010000 |
Q | 51 | 81 | 121 | 01010001 |
R | 52 | 82 | 122 | 01010010 |
S | 53 | 83 | 123 | 01010011 |
T | 54 | 84 | 124 | 01010100 |
U | 55 | 85 | 125 | 01010101 |
V | 56 | 86 | 126 | 01010110 |
W | 57 | 87 | 127 | 01010111 |
X | 58 | 88 | 130 | 01011000 |
Y | 59 | 89 | 131 | 01011001 |
Z | 5A | 90 | 132 | 01011010 |
[ | 5B | 91 | 133 | 01011011 |
\ | 5C | 92 | 134 | 01011100 |
] | 5D | 93 | 135 | 01011101 |
^ | 5E | 94 | 136 | 01011110 |
_ | 5F | 95 | 137 | 01011111 |
` | 60 | 96 | 140 | 01100000 |
a | 61 | 97 | 141 | 01100001 |
b | 62 | 98 | 142 | 01100010 |
c | 63 | 99 | 143 | 01100011 |
d | 64 | 100 | 144 | 01100100 |
e | 65 | 101 | 145 | 01100101 |
f | 66 | 102 | 146 | 01100110 |
g | 67 | 103 | 147 | 01100111 |
h | 68 | 104 | 150 | 01101000 |
i | 69 | 105 | 151 | 01101001 |
j | 6A | 106 | 152 | 01101010 |
k | 6B | 107 | 153 | 01101011 |
l | 6C | 108 | 154 | 01101100 |
m | 6D | 109 | 155 | 01101101 |
n | 6E | 110 | 156 | 01101110 |
o | 6F | 111 | 157 | 01101111 |
p | 70 | 112 | 160 | 01110000 |
q | 71 | 113 | 161 | 01110001 |
r | 72 | 114 | 162 | 01110010 |
s | 73 | 115 | 163 | 01110011 |
t | 74 | 116 | 164 | 01110100 |
u | 75 | 117 | 165 | 01110101 |
v | 76 | 118 | 166 | 01110110 |
w | 77 | 119 | 167 | 01110111 |
x | 78 | 120 | 170 | 01111000 |
y | 79 | 121 | 171 | 01111001 |
z | 7A | 122 | 172 | 01111010 |
{ | 7B | 123 | 173 | 01111011 |
| | 7C | 124 | 174 | 01111100 |
} | 7D | 125 | 175 | 01111101 |
~ | 7E | 126 | 176 | 01111110 |
| DEL (Delete) | 7F | 127 | 177 | 01111111 |
UTF-8 Multi-Byte Hex Reference Matrix
| Example / Range | Code Point | Bytes | UTF-8 Hex |
|---|---|---|---|
| 1-byte range (ASCII) | U+0000 to U+007F | 1 | 00-7F |
| 2-byte range | U+0080 to U+07FF | 2 | C2-DF 80-BF |
| 3-byte range | U+0800 to U+FFFF | 3 | E0-EF 80-BF 80-BF |
| 4-byte range | U+10000 to U+10FFFF | 4 | F0-F4 80-BF 80-BF 80-BF |
A | U+0041 | 1 | 41 |
é | U+00E9 | 2 | C3 A9 |
ñ | U+00F1 | 2 | C3 B1 |
ß | U+00DF | 2 | C3 9F |
£ | U+00A3 | 2 | C2 A3 |
€ | U+20AC | 3 | E2 82 AC |
₹ | U+20B9 | 3 | E2 82 B9 |
✓ | U+2713 | 3 | E2 9C 93 |
★ | U+2605 | 3 | E2 98 85 |
न | U+0928 | 3 | E0 A4 A8 |
你 | U+4F60 | 3 | E4 BD A0 |
あ | U+3042 | 3 | E3 81 82 |
한 | U+D55C | 3 | ED 95 9C |
😀 | U+1F600 | 4 | F0 9F 98 80 |
🙂 | U+1F642 | 4 | F0 9F 99 82 |
🚀 | U+1F680 | 4 | F0 9F 9A 80 |
Technical Q&A / FAQ Matrix
| Technical Developer Question | Exact Solution & Code Snippet |
|---|---|
| How do I convert text to hex in JavaScript? | [...new TextEncoder().encode(text)].map(b => b.toString(16).padStart(2, '0')).join(' ') |
| How do I convert text to hex in Python? | text.encode('utf-8').hex(' ') |
| How do I convert text to hex in Go? | fmt.Printf("% X", []byte(s)) |
| How do I convert text to hex in Java? | for (byte b : s.getBytes(StandardCharsets.UTF_8)) System.out.printf("%02X ", b); |
| How do I convert text to hex in C#? | Convert.ToHexString(Encoding.UTF8.GetBytes(s)) |
| How do I convert text to hex in PHP? | echo bin2hex($s); |
| How do I convert text to hex in Rust? | s.bytes().map(|b| format!("{:02X}", b)).collect::<Vec<_>>().join(" ") |
| How do I convert text to hex on Linux? | printf '%s' 'Hi' | od -An -tx1 |
| What is the hex code for the letter A? | 41 (decimal 65). The lowercase a is 61. |
| How many hex digits does one byte need? | Exactly 2. One hex digit holds 4 bits, so a byte (8 bits) is two digits from 00 to FF. |
| Why does an emoji give 8 hex digits? | UTF-8 uses 1 to 4 bytes per character. The rocket emoji is 4 bytes: F0 9F 9A 80. |
| Why is the hex for an accented letter longer? | Characters above U+007F take 2 to 4 bytes in UTF-8. The letter e with an acute accent is C3 A9. |
| What is the hex code for a space? | 20 (decimal 32). |
| What do the 0x, \x and % prefixes mean? | 0x marks a hex number in C, JavaScript and Python. \x is a byte escape inside strings. % is URL percent-encoding, for example %48%69. |
| Is uppercase or lowercase hex correct? | Both are valid and equal. 4A and 4a are the same byte, so use whichever your style guide prefers. |
| How do I convert hex back to text? | new TextDecoder().decode(new Uint8Array(hex.match(/../g).map(h => parseInt(h, 16)))) |