SQL Database Query for 249 Country table with Currency name , country code , zip code , Phone codes , ISO

SQL Database Query for 249 Country table  with Currency name, country code, zip code, Phone codes, ISO    


This page is about country, state, and city database download in .sql format. Many developers are searching for the database related to country ID in the state table and state ID in the city table. So here you can download these tables free of cost for your development. sometimes developer wants cascading dropdowns like selecting county name, all-state will display in state dropdown, then select state name all the corresponding city will display in city dropdown.SQL Database Query for Country table  with Currency name, country code, zip code, Phone codes, ISO  



CREATE TABLE `countries` (
  `id` int(10) NOT NULL,
  `country_name` varchar(60) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `iso` varchar(2) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `iso3` varchar(3) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `country_code` varchar(5) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `currency` varchar(3) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `is_high_risk` int(11) NOT NULL,
  `currency_name` varchar(60) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `added_date` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `ip` varchar(20) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `deleted` int(11) NOT NULL

ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

INSERT INTO `countries` (`id`, `country_name`, `iso`, `iso3`, `country_code`, `currency`, `is_high_risk`, `currency_name`, `added_date`, `ip`, `deleted`) VALUES
(1, 'Afghanistan', 'AF', 'AFG', '93', 'AFN', 0, 'Afghani', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(2, 'Albania', 'AL', 'ALB', '355', 'ALL', 0, 'Lek', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(3, 'Algeria', 'DZ', 'DZA', '213', 'DZD', 0, 'Algerian Dinar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(4, 'American Samoa', 'AS', 'ASM', '1-684', 'USD', 0, 'US Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(5, 'Andorra', 'AD', 'AND', '376', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(6, 'Angola', 'AO', 'AGO', '244', 'AOA', 0, 'Kwanza', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(7, 'Anguilla', 'AI', 'AIA', '1-264', 'XCD', 0, 'East Caribbean Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(8, 'Antarctica', 'AQ', 'ATA', '672', NULL, 0, NULL, '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(9, 'Antigua and Barbuda', 'AG', 'ATG', '1-268', 'XCD', 0, 'East Caribbean Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(10, 'Argentina', 'AR', 'ARG', '54', 'ARS', 0, 'Argentine Peso', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(11, 'Armenia', 'AM', 'ARM', '374', 'AMD', 0, 'Armenian Dram', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(12, 'Aruba', 'AW', 'ABW', '297', 'AWG', 0, 'Aruban Florin', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(13, 'Australia', 'AU', 'AUS', '61', 'AUD', 0, 'Australian Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(14, 'Austria', 'AT', 'AUT', '43', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(15, 'Azerbaijan', 'AZ', 'AZE', '994', 'AZN', 0, 'Azerbaijanian Manat', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(16, 'Bahamas', 'BS', 'BHS', '1-242', 'BSD', 0, 'Bahamian Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(17, 'Bahrain', 'BH', 'BHR', '973', 'BHD', 0, 'Bahraini Dinar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(18, 'Bangladesh', 'BD', 'BGD', '880', 'BDT', 0, 'Taka', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(19, 'Barbados', 'BB', 'BRB', '1-246', 'BBD', 0, 'Barbados Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(20, 'Belarus', 'BY', 'BLR', '375', 'BYR', 0, 'Belarussian Ruble', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(21, 'Belgium', 'BE', 'BEL', '32', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(22, 'Belize', 'BZ', 'BLZ', '501', 'BZD', 0, 'Belize Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(23, 'Benin', 'BJ', 'BEN', '229', 'XOF', 0, 'CFA Franc BCEAO', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(24, 'Bermuda', 'BM', 'BMU', '1-441', 'BMD', 0, 'Bermudian Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(25, 'Bhutan', 'BT', 'BTN', '975', 'INR', 0, 'Indian Rupee', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(26, 'Bolivia, Plurinational State of', 'BO', 'BOL', '591', 'BOB', 0, 'Boliviano', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(27, 'Bonaire, Sint Eustatius and Saba', 'BQ', 'BES', '599', 'USD', 0, 'US Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(28, 'Bosnia and Herzegovina', 'BA', 'BIH', '387', 'BAM', 0, 'Convertible Mark', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(29, 'Botswana', 'BW', 'BWA', '267', 'BWP', 0, 'Pula', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(30, 'Bouvet Island', 'BV', 'BVT', '47', 'NOK', 0, 'Norwegian Krone', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(31, 'Brazil', 'BR', 'BRA', '55', 'BRL', 0, 'Brazilian Real', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(32, 'British Indian Ocean Territory', 'IO', 'IOT', '246', 'USD', 0, 'US Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(33, 'Brunei Darussalam', 'BN', 'BRN', '673', 'BND', 0, 'Brunei Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(34, 'Bulgaria', 'BG', 'BGR', '359', 'BGN', 0, 'Bulgarian Lev', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(35, 'Burkina Faso', 'BF', 'BFA', '226', 'XOF', 0, 'CFA Franc BCEAO', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(36, 'Burundi', 'BI', 'BDI', '257', 'BIF', 0, 'Burundi Franc', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(37, 'Cambodia', 'KH', 'KHM', '855', 'KHR', 0, 'Riel', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(38, 'Cameroon', 'CM', 'CMR', '237', 'XAF', 0, 'CFA Franc BEAC', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(39, 'Canada', 'CA', 'CAN', '1', 'CAD', 0, 'Canadian Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(40, 'Cape Verde', 'CV', 'CPV', '238', 'CVE', 0, 'Cabo Verde Escudo', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(41, 'Cayman Islands', 'KY', 'CYM', '1-345', 'KYD', 0, 'Cayman Islands Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(42, 'Central African Republic', 'CF', 'CAF', '236', 'XAF', 0, 'CFA Franc BEAC', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(43, 'Chad', 'TD', 'TCD', '235', 'XAF', 0, 'CFA Franc BEAC', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(44, 'Chile', 'CL', 'CHL', '56', 'CLP', 0, 'Chilean Peso', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(45, 'China', 'CN', 'CHN', '86', 'CNY', 0, 'Yuan Renminbi', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(46, 'Christmas Island', 'CX', 'CXR', '61', 'AUD', 0, 'Australian Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(47, 'Cocos (Keeling) Islands', 'CC', 'CCK', '61', 'AUD', 0, 'Australian Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(48, 'Colombia', 'CO', 'COL', '57', 'COP', 0, 'Colombian Peso', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(49, 'Comoros', 'KM', 'COM', '269', 'KMF', 0, 'Comoro Franc', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(50, 'Congo', 'CG', 'COG', '242', 'XAF', 0, 'CFA Franc BEAC', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(51, 'Congo, the Democratic Republic of the', 'CD', 'COD', '243', NULL, 0, NULL, '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(52, 'Cook Islands', 'CK', 'COK', '682', 'NZD', 0, 'New Zealand Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(53, 'Costa Rica', 'CR', 'CRI', '506', 'CRC', 0, 'Costa Rican Colon', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(54, 'Croatia', 'HR', 'HRV', '385', 'HRK', 0, 'Croatian Kuna', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(55, 'Cuba', 'CU', 'CUB', '53', 'CUP', 0, 'Cuban Peso', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(56, 'Curaçao', 'CW', 'CUW', '599', 'ANG', 0, 'Netherlands Antillean Guilder', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(57, 'Cyprus', 'CY', 'CYP', '357', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(58, 'Czech Republic', 'CZ', 'CZE', '420', 'CZK', 0, 'Czech Koruna', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(59, 'Côte d\'Ivoire', 'CI', 'CIV', '225', 'XOF', 0, 'CFA Franc BCEAO', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(60, 'Denmark', 'DK', 'DNK', '45', 'DKK', 0, 'Danish Krone', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(61, 'Djibouti', 'DJ', 'DJI', '253', 'DJF', 0, 'Djibouti Franc', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(62, 'Dominica', 'DM', 'DMA', '1-767', 'XCD', 0, 'East Caribbean Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(63, 'Dominican Republic', 'DO', 'DOM', '1-809', 'DOP', 0, 'Dominican Peso', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(64, 'Ecuador', 'EC', 'ECU', '593', 'USD', 0, 'US Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(65, 'Egypt', 'EG', 'EGY', '20', 'EGP', 0, 'Egyptian Pound', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(66, 'El Salvador', 'SV', 'SLV', '503', 'USD', 0, 'US Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(67, 'Equatorial Guinea', 'GQ', 'GNQ', '240', 'XAF', 0, 'CFA Franc BEAC', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(68, 'Eritrea', 'ER', 'ERI', '291', 'ERN', 0, 'Nakfa', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(69, 'Estonia', 'EE', 'EST', '372', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(70, 'Ethiopia', 'ET', 'ETH', '251', 'ETB', 0, 'Ethiopian Birr', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(71, 'Falkland Islands (Malvinas)', 'FK', 'FLK', '500', 'FKP', 0, 'Falkland Islands Pound', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(72, 'Faroe Islands', 'FO', 'FRO', '298', 'DKK', 0, 'Danish Krone', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(73, 'Fiji', 'FJ', 'FJI', '679', 'FJD', 0, 'Fiji Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(74, 'Finland', 'FI', 'FIN', '358', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(75, 'France', 'FR', 'FRA', '33', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(76, 'French Guiana', 'GF', 'GUF', '594', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(77, 'French Polynesia', 'PF', 'PYF', '689', 'XPF', 0, 'CFP Franc', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(78, 'French Southern Territories', 'TF', 'ATF', '262', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(79, 'Gabon', 'GA', 'GAB', '241', 'XAF', 0, 'CFA Franc BEAC', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(80, 'Gambia', 'GM', 'GMB', '220', 'GMD', 0, 'Dalasi', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(81, 'Georgia', 'GE', 'GEO', '995', 'GEL', 0, 'Lari', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(82, 'Germany', 'DE', 'DEU', '49', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(83, 'Ghana', 'GH', 'GHA', '233', 'GHS', 0, 'Ghana Cedi', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(84, 'Gibraltar', 'GI', 'GIB', '350', 'GIP', 0, 'Gibraltar Pound', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(85, 'Greece', 'GR', 'GRC', '30', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(86, 'Greenland', 'GL', 'GRL', '299', 'DKK', 0, 'Danish Krone', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(87, 'Grenada', 'GD', 'GRD', '1-473', 'XCD', 0, 'East Caribbean Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(88, 'Guadeloupe', 'GP', 'GLP', '590', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(89, 'Guam', 'GU', 'GUM', '1-671', 'USD', 0, 'US Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(90, 'Guatemala', 'GT', 'GTM', '502', 'GTQ', 0, 'Quetzal', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(91, 'Guernsey', 'GG', 'GGY', '44', 'GBP', 0, 'Pound Sterling', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(92, 'Guinea', 'GN', 'GIN', '224', 'GNF', 0, 'Guinea Franc', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(93, 'Guinea-Bissau', 'GW', 'GNB', '245', 'XOF', 0, 'CFA Franc BCEAO', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(94, 'Guyana', 'GY', 'GUY', '592', 'GYD', 0, 'Guyana Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(95, 'Haiti', 'HT', 'HTI', '509', 'USD', 0, 'US Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(96, 'Heard Island and McDonald Islands', 'HM', 'HMD', '672', 'AUD', 0, 'Australian Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(97, 'Holy See (Vatican City State)', 'VA', 'VAT', '39-06', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(98, 'Honduras', 'HN', 'HND', '504', 'HNL', 0, 'Lempira', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(99, 'Hong Kong', 'HK', 'HKG', '852', 'HKD', 0, 'Hong Kong Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(100, 'Hungary', 'HU', 'HUN', '36', 'HUF', 0, 'Forint', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(101, 'Iceland', 'IS', 'ISL', '354', 'ISK', 0, 'Iceland Krona', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(102, 'India', 'IN', 'IND', '91', 'INR', 0, 'Indian Rupee', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(103, 'Indonesia', 'ID', 'IDN', '62', 'IDR', 0, 'Rupiah', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(104, 'Iran, Islamic Republic of', 'IR', 'IRN', '98', 'IRR', 0, 'Iranian Rial', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(105, 'Iraq', 'IQ', 'IRQ', '964', 'IQD', 0, 'Iraqi Dinar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(106, 'Ireland', 'IE', 'IRL', '353', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(107, 'Isle of Man', 'IM', 'IMN', '44', 'GBP', 0, 'Pound Sterling', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(108, 'Israel', 'IL', 'ISR', '972', 'ILS', 0, 'New Israeli Sheqel', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(109, 'Italy', 'IT', 'ITA', '39', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(110, 'Jamaica', 'JM', 'JAM', '1-876', 'JMD', 0, 'Jamaican Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(111, 'Japan', 'JP', 'JPN', '81', 'JPY', 0, 'Yen', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(112, 'Jersey', 'JE', 'JEY', '44', 'GBP', 0, 'Pound Sterling', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(113, 'Jordan', 'JO', 'JOR', '962', 'JOD', 0, 'Jordanian Dinar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(114, 'Kazakhstan', 'KZ', 'KAZ', '7', 'KZT', 0, 'Tenge', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(115, 'Kenya', 'KE', 'KEN', '254', 'KES', 0, 'Kenyan Shilling', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(116, 'Kiribati', 'KI', 'KIR', '686', 'AUD', 0, 'Australian Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(117, 'Korea, Democratic People\'s Republic of', 'KP', 'PRK', '850', 'KPW', 0, 'North Korean Won', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(118, 'Korea, Republic of', 'KR', 'KOR', '82', 'KRW', 0, 'Won', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(119, 'Kuwait', 'KW', 'KWT', '965', 'KWD', 0, 'Kuwaiti Dinar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(120, 'Kyrgyzstan', 'KG', 'KGZ', '996', 'KGS', 0, 'Som', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(121, 'Lao People\'s Democratic Republic', 'LA', 'LAO', '856', 'LAK', 0, 'Kip', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(122, 'Latvia', 'LV', 'LVA', '371', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(123, 'Lebanon', 'LB', 'LBN', '961', 'LBP', 0, 'Lebanese Pound', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(124, 'Lesotho', 'LS', 'LSO', '266', 'ZAR', 0, 'Rand', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(125, 'Liberia', 'LR', 'LBR', '231', 'LRD', 0, 'Liberian Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(126, 'Libya', 'LY', 'LBY', '218', 'LYD', 0, 'Libyan Dinar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(127, 'Liechtenstein', 'LI', 'LIE', '423', 'CHF', 0, 'Swiss Franc', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(128, 'Lithuania', 'LT', 'LTU', '370', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(129, 'Luxembourg', 'LU', 'LUX', '352', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(130, 'Macao', 'MO', 'MAC', '853', 'MOP', 0, 'Pataca', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(131, 'Macedonia, the Former Yugoslav Republic of', 'MK', 'MKD', '389', 'MKD', 0, 'Denar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(132, 'Madagascar', 'MG', 'MDG', '261', 'MGA', 0, 'Malagasy Ariary', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(133, 'Malawi', 'MW', 'MWI', '265', 'MWK', 0, 'Kwacha', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(134, 'Malaysia', 'MY', 'MYS', '60', 'MYR', 0, 'Malaysian Ringgit', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(135, 'Maldives', 'MV', 'MDV', '960', 'MVR', 0, 'Rufiyaa', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(136, 'Mali', 'ML', 'MLI', '223', 'XOF', 0, 'CFA Franc BCEAO', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(137, 'Malta', 'MT', 'MLT', '356', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(138, 'Marshall Islands', 'MH', 'MHL', '692', 'USD', 0, 'US Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(139, 'Martinique', 'MQ', 'MTQ', '596', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(140, 'Mauritania', 'MR', 'MRT', '222', 'MRO', 0, 'Ouguiya', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(141, 'Mauritius', 'MU', 'MUS', '230', 'MUR', 0, 'Mauritius Rupee', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(142, 'Mayotte', 'YT', 'MYT', '262', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(143, 'Mexico', 'MX', 'MEX', '52', 'MXN', 0, 'Mexican Peso', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(144, 'Micronesia, Federated States of', 'FM', 'FSM', '691', 'USD', 0, 'US Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(145, 'Moldova, Republic of', 'MD', 'MDA', '373', 'MDL', 0, 'Moldovan Leu', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(146, 'Monaco', 'MC', 'MCO', '377', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(147, 'Mongolia', 'MN', 'MNG', '976', 'MNT', 0, 'Tugrik', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(148, 'Montenegro', 'ME', 'MNE', '382', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(149, 'Montserrat', 'MS', 'MSR', '1-664', 'XCD', 0, 'East Caribbean Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(150, 'Morocco', 'MA', 'MAR', '212', 'MAD', 0, 'Moroccan Dirham', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(151, 'Mozambique', 'MZ', 'MOZ', '258', 'MZN', 0, 'Mozambique Metical', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(152, 'Myanmar', 'MM', 'MMR', '95', 'MMK', 0, 'Kyat', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(153, 'Namibia', 'NA', 'NAM', '264', 'ZAR', 0, 'Rand', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(154, 'Nauru', 'NR', 'NRU', '674', 'AUD', 0, 'Australian Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(155, 'Nepal', 'NP', 'NPL', '977', 'NPR', 0, 'Nepalese Rupee', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(156, 'Netherlands', 'NL', 'NLD', '31', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(157, 'New Caledonia', 'NC', 'NCL', '687', 'XPF', 0, 'CFP Franc', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(158, 'New Zealand', 'NZ', 'NZL', '64', 'NZD', 0, 'New Zealand Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(159, 'Nicaragua', 'NI', 'NIC', '505', 'NIO', 0, 'Cordoba Oro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(160, 'Niger', 'NE', 'NER', '227', 'XOF', 0, 'CFA Franc BCEAO', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(161, 'Nigeria', 'NG', 'NGA', '234', 'NGN', 0, 'Naira', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(162, 'Niue', 'NU', 'NIU', '683', 'NZD', 0, 'New Zealand Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(163, 'Norfolk Island', 'NF', 'NFK', '672', 'AUD', 0, 'Australian Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(164, 'Northern Mariana Islands', 'MP', 'MNP', '1-670', 'USD', 0, 'US Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(165, 'Norway', 'NO', 'NOR', '47', 'NOK', 0, 'Norwegian Krone', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(166, 'Oman', 'OM', 'OMN', '968', 'OMR', 0, 'Rial Omani', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(167, 'Pakistan', 'PK', 'PAK', '92', 'PKR', 0, 'Pakistan Rupee', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(168, 'Palau', 'PW', 'PLW', '680', 'USD', 0, 'US Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(169, 'Palestine, State of', 'PS', 'PSE', '970', NULL, 0, NULL, '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(170, 'Panama', 'PA', 'PAN', '507', 'USD', 0, 'US Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(171, 'Papua New Guinea', 'PG', 'PNG', '675', 'PGK', 0, 'Kina', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(172, 'Paraguay', 'PY', 'PRY', '595', 'PYG', 0, 'Guarani', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(173, 'Peru', 'PE', 'PER', '51', 'PEN', 0, 'Nuevo Sol', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(174, 'Philippines', 'PH', 'PHL', '63', 'PHP', 0, 'Philippine Peso', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(175, 'Pitcairn', 'PN', 'PCN', '870', 'NZD', 0, 'New Zealand Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(176, 'Poland', 'PL', 'POL', '48', 'PLN', 0, 'Zloty', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(177, 'Portugal', 'PT', 'PRT', '351', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(178, 'Puerto Rico', 'PR', 'PRI', '1', 'USD', 0, 'US Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(179, 'Qatar', 'QA', 'QAT', '974', 'QAR', 0, 'Qatari Rial', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(180, 'Romania', 'RO', 'ROU', '40', 'RON', 0, 'New Romanian Leu', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(181, 'Russian Federation', 'RU', 'RUS', '7', 'RUB', 0, 'Russian Ruble', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(182, 'Rwanda', 'RW', 'RWA', '250', 'RWF', 0, 'Rwanda Franc', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(183, 'Réunion', 'RE', 'REU', '262', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(184, 'Saint Barthélemy', 'BL', 'BLM', '590', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(185, 'Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha', 'SH', 'SHN', '290', 'SHP', 0, 'Saint Helena Pound', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(186, 'Saint Kitts and Nevis', 'KN', 'KNA', '1-869', 'XCD', 0, 'East Caribbean Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(187, 'Saint Lucia', 'LC', 'LCA', '1-758', 'XCD', 0, 'East Caribbean Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(188, 'Saint Martin (French part)', 'MF', 'MAF', '590', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(189, 'Saint Pierre and Miquelon', 'PM', 'SPM', '508', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(190, 'Saint Vincent and the Grenadines', 'VC', 'VCT', '1-784', 'XCD', 0, 'East Caribbean Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(191, 'Samoa', 'WS', 'WSM', '685', 'WST', 0, 'Tala', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(192, 'San Marino', 'SM', 'SMR', '378', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(193, 'Sao Tome and Principe', 'ST', 'STP', '239', 'STD', 0, 'Dobra', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(194, 'Saudi Arabia', 'SA', 'SAU', '966', 'SAR', 0, 'Saudi Riyal', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(195, 'Senegal', 'SN', 'SEN', '221', 'XOF', 0, 'CFA Franc BCEAO', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(196, 'Serbia', 'RS', 'SRB', '381', 'RSD', 0, 'Serbian Dinar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(197, 'Seychelles', 'SC', 'SYC', '248', 'SCR', 0, 'Seychelles Rupee', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(198, 'Sierra Leone', 'SL', 'SLE', '232', 'SLL', 0, 'Leone', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(199, 'Singapore', 'SG', 'SGP', '65', 'SGD', 0, 'Singapore Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(200, 'Sint Maarten (Dutch part)', 'SX', 'SXM', '1-721', 'ANG', 0, 'Netherlands Antillean Guilder', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(201, 'Slovakia', 'SK', 'SVK', '421', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(202, 'Slovenia', 'SI', 'SVN', '386', 'EUR', 0, 'Euro', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(203, 'Solomon Islands', 'SB', 'SLB', '677', 'SBD', 0, 'Solomon Islands Dollar', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(204, 'Somalia', 'SO', 'SOM', '252', 'SOS', 0, 'Somali Shilling', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(205, 'South Africa', 'ZA', 'ZAF', '27', 'ZAR', 0, 'Rand', '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
(206, 'South Georgia and the South Sandwich Islands', 'GS', 'SGS', '500', NULL, 0, NULL, '2022-08-22 17:06:21', '', 0),
